Cookie beleid FC Ter Apel '96

De website van FC Ter Apel '96 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
22 sep 19.30 FC Ter Apel '96 35+1 CEC 35+1 co 1-3
22 sep 20.00 Roswinkel Sp. 35+1 FC Ter Apel '96 35+1 co 1-1
22 sep 20.30 FC Ter Apel '96 35+1 Titan 35+1 co 2-3
22 sep 21.30 Valthermond 35+1 FC Ter Apel '96 35+1 co 1-0
06 okt 19.30 Valthermond 35+1 FC Ter Apel '96 35+1 co 1-2
06 okt 20.00 FC Ter Apel '96 35+1 CEC 35+1 co 3-1
06 okt 21.00 Roswinkel Sp. 35+1 FC Ter Apel '96 35+1 co 0-1
06 okt 21.30 FC Ter Apel '96 35+1 Titan 35+1 co 1-1
03 nov 19.30 FC Ter Apel '96 35+1 Titan 35+1 co -
03 nov 20.00 Roswinkel Sp. 35+1 FC Ter Apel '96 35+1 co -
03 nov 20.30 FC Ter Apel '96 35+1 Valthermond 35+1 co -
03 nov 21.30 CEC 35+1 FC Ter Apel '96 35+1 co -
17 nov 19.30 FC Ter Apel '96 35+1 Roswinkel Sp. 35+1 co -
17 nov 20.00 Valthermond 35+1 FC Ter Apel '96 35+1 co -
17 nov 20.30 FC Ter Apel '96 35+1 Titan 35+1 co -
17 nov 21.30 CEC 35+1 FC Ter Apel '96 35+1 co -
01 dec 19.30 FC Ter Apel '96 35+1 Valthermond 35+1 co -
01 dec 20.00 Roswinkel Sp. 35+1 FC Ter Apel '96 35+1 co -
01 dec 20.30 FC Ter Apel '96 35+1 Titan 35+1 co -
01 dec 21.30 CEC 35+1 FC Ter Apel '96 35+1 co -
15 mrt 19.30 FC Ter Apel '96 35+1 Roswinkel Sp. 35+1 co 3-2
15 mrt 20.00 CEC 35+1 FC Ter Apel '96 35+1 co 2-0
15 mrt 20.30 FC Ter Apel '96 35+1 Valthermond 35+1 co 3-2
15 mrt 21.30 Titan 35+1 FC Ter Apel '96 35+1 co 0-3
05 apr 19.30 Titan 35+1 FC Ter Apel '96 35+1 co 0-2
05 apr 20.00 FC Ter Apel '96 35+1 Roswinkel Sp. 35+1 co 2-2
05 apr 21.00 CEC 35+1 FC Ter Apel '96 35+1 co 0-4
05 apr 21.30 FC Ter Apel '96 35+1 Valthermond 35+1 co 1-2
19 apr 19.30 FC Ter Apel '96 35+1 Valthermond 35+1 co 1-0
19 apr 20.00 CEC 35+1 FC Ter Apel '96 35+1 co 0-1
19 apr 20.30 FC Ter Apel '96 35+1 Titan 35+1 co 0-1
19 apr 21.30 Roswinkel Sp. 35+1 FC Ter Apel '96 35+1 co 1-0
10 mei 19.30 FC Ter Apel '96 35+1 CEC 35+1 co -
10 mei 20.00 Titan 35+1 FC Ter Apel '96 35+1 co -
10 mei 20.30 FC Ter Apel '96 35+1 Valthermond 35+1 co -
10 mei 21.30 Roswinkel Sp. 35+1 FC Ter Apel '96 35+1 co -
24 mei 19.30 FC Ter Apel '96 35+1 Titan 35+1 co -
24 mei 20.00 CEC 35+1 FC Ter Apel '96 35+1 co -
24 mei 20.30 FC Ter Apel '96 35+1 Valthermond 35+1 co -
24 mei 21.30 Roswinkel Sp. 35+1 FC Ter Apel '96 35+1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!